Consulta los Costos y las Comisiones de Nuestros Productos y Servicios
Caja Popular José Ma. Mercado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Productos de Captación
| Nuestros Productos | Concepto de la Comisión | Monto o Método de Cálculo | Periodicidad de la Comisión |
Tasa de Interés Fija Anual “Antes de Impuestos” |
GAT Nominal | GAT Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahorro Adulto | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 1.50% | 1.51% | -2.19% |
| Cuenta Corriente | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | SIN INTERESES | No Aplica | -3.64% |
| Ahorro Débito | Comisión por Reposición de Tarjeta por Robo y/o Extravío o Tarjeta Adicional | $50 | Por evento | SIN INTERESES | NO APLICA | -3.64% |
| Comisión por Aclaración Improcedente de la Cuenta (Movimientos o cargos no reconocidos) | $200 | Por evento | SIN INTERESES | |||
| Tu Cuenta | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 2.00% | 2.02% | -1.70% |
| Cuenta Joven | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 2.00% | 2.02% | -1.70% |
Producto de Inversión a Plazo Fijo
| Nuestros Productos | Concepto de la Comisión | Monto o Método de Cálculo | Periodicidad de la Comisión | Tasa de Interés Fija Anual “Antes de Impuestos” |
Monto Mínimo | Monto Máximo | Plazo | GAT Nominal | GAT Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.00% | $5,000.00 | $99,999.99 | 30 | 4.07% | 0.12% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.20% | $100,000.00 | $299,999.99 | 30 | 4.28% | 0.32% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.40% | $300,000.00 | $499,999.99 | 30 | 4.49% | 0.52% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.60% | $500,000.00 | $999,999.99 | 30 | 4.70% | 0.72% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.80% | $1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 30 | 4.91% | 0.92% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.15% | $5,000.00 | $99,999.99 | 60 | 4.22% | 0.26% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.35% | $100,000.00 | $299,999.99 | 60 | 4.43% | 0.46% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.55% | $300,000.00 | $499,999.99 | 60 | 4.64% | 0.66% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.75% | $500,000.00 | $999,999.99 | 60 | 4.85% | 0.86% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.95% | $1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 60 | 5.05% | 1.06% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.25% | $5,000.00 | $99,999.99 | 90 | 4.32% | 0.35% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.45% | $100,000.00 | $299,999.99 | 90 | 4.52% | 0.55% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.65% | $300,000.00 | $499,999.99 | 90 | 4.73% | 0.75% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.85% | $500,000.00 | $999,999.99 | 90 | 4.94% | 0.95% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 5.05% | $1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 90 | 5.15% | 1.15% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.30% | $5,000.00 | $99,999.99 | 180 | 4.35% | 0.38% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.55% | $100,000.00 | $299,999.99 | 180 | 4.60% | 0.63% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.75% | $300,000.00 | $499,999.99 | 180 | 4.81% | 0.82% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.95% | $500,000.00 | $999,999.99 | 180 | 5.01% | 1.02% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 5.15% | $1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 180 | 5.22% | 1.22% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.55% | $5,000.00 | $99,999.99 | 360 | 4.55% | 0.58% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.65% | $100,000.00 | $299,999.99 | 360 | 4.65% | 0.67% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 4.85% | $300,000.00 | $499,999.99 | 360 | 4.85% | 0.87% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 5.05% | $500,000.00 | $999,999.99 | 360 | 5.05% | 1.06% |
| Inversión Plazo Fijo | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 5.25% | $1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 360 | 5.25% | 1.25% |
Más información de nuestras promociones, requisitos y detalles de contratación consulta a nuestros asesores o visita nuestra página de internet https://www.cajajmmercado.com.mx/ Montos expresados en Moneda Nacional. "Estos productos no generan ninguna comisión".
GAT Ganancia Anual Total, esta expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación. La GAT Nominal y La GAT Real de estos productos es calculada "Antes de Impuestos". La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Todos nuestros productos de captación están garantizados por el fondo de protección hasta por 25 mil UDIS, por persona física o moral.
Cobertura de atención en el estado de Jalisco y Nayarit en cualquiera de nuestras sucursales.
Productos de Crédito
| Nuestros Productos | Concepto de la Comisión | Monto o Método de Cálculo | Periodicidad de la Comisión | Tasa de Interés Fija Anual “Antes de Impuestos” |
CAT Promedio Sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE MUEBLES | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 16.8% | 18.4% |
| REFACCIONARIO CON AVAL | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 12.9% |
| PERSONAL | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 16.8% | 18.4% |
| REFACCIONARIO PRENDARIO | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 12.9% |
| CONFIABLE | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 24.0% | 27.1% |
| PERSONAL ADICIONAL | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 16.8% | 18.4% |
| HABILITACIÓN O AVÍO CON AVAL | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 12.9% |
| CONFIANZA | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 16.8% | 18.4% |
| X-PREST | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 21.6% | 24.2% |
| AUTOMÁTICO | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 9.6% | 13.0% |
| POR INVERSIÓN | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 9.6% | 20.0% |
| REFACCIONARIO ADICIONAL | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 12.9% |
| PRÉSTAMO AUTOMOTRIZ | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 14.4% | 25.2% |
| PYMES | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 12.9% |
| HABILITACIÓN O AVÍO ADICIONAL | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 12.9% |
| SUSTENTABLE | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 12.9% |
| HABILITACIÓN O AVÍO CON SEGURO | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 12.9% |
| POR INVERSIÓN ADICIONAL | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 9.6% | 20.0% |
| CREDI MI HOGAR | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 10.6% | 12.1% |
| CREDIFICASA | Este producto no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | 10.0% | 10.6% |
CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO expresado en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
El CAT está calculado “Antes de impuestos”.
Servicio
| Nuestros Productos | Concepto de la Comisión | Monto o Método de Cálculo | Periodicidad de la Comisión | Tasa de Interés Fija Anual “Antes de Impuestos” |
CAT Promedio Sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| CAJAJMMERCADO | Este servicio no genera ninguna comisión | $0.00 | No Aplica | No Aplica | No Aplica |