Consulta los Costos y las Comisiones de Nuestros Productos y Servicios
Caja Popular José Ma. Mercado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Productos de Captación
| Nuestros Productos | Concepto de la Comisión | Monto o Método de Cálculo | Periodicidad de la Comisión |
Tasa de Interés Fija Anual “Antes de Impuestos” |
Monto Mínimo | GAT Nominal | GAT Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahorro Adulto | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 1.50% | $0.00 | 1.51% | -2.24% |
| Cuenta Corriente | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | SIN INTERESES | $0.00 | No Aplica | No Aplica |
| Ahorro Débito | Comisión por Reposición de Tarjeta por Robo y/o Extravío o Tarjeta Adicional | $50 | No Aplica | SIN INTERESES | $0.00 | NO APLICA | NO APLICA |
| Comisión por Aclaración Improcedente de la Cuenta (Movimientos o cargos no reconocidos) | $200 | No Aplica | SIN INTERESES | $0.00 | |||
| Tu Cuenta | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 2.00% | $0.00 | 2.02% | -1.75% |
| Cuenta Joven | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 2.00% | $0.00 | 2.02% | -1.75% |
Producto de Inversión a Plazo Fijo
| Nuestros Productos | Concepto de la Comisión | Monto o Método de Cálculo | Periodicidad de la Comisión | Tasa de Interés Fija Anual “Antes de Impuestos” |
Monto Mínimo | Monto Máximo | Plazo | GAT Nominal | GAT Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 4.25% | $5,000.00 | $99,999.99 | 30 | 4.33% | 0.48% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 4.45% | $100,000.00 | $299,999.99 | 30 | 4.54% | 0.68% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 4.65% | $300,000.00 | $499,999.99 | 30 | 4.75% | 0.88% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 4.85% | $500,000.00 | $999,999.99 | 30 | 4.96% | 1.08% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.05% | $1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 30 | 5.17% | 1.28% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 4.40% | $5,000.00 | $99,999.99 | 60 | 4.48% | 0.62% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 4.60% | $100,000.00 | $299,999.99 | 60 | 4.69% | 0.82% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 4.80% | $300,000.00 | $499,999.99 | 60 | 4.90% | 1.02% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.00% | $500,000.00 | $999,999.99 | 60 | 5.11% | 1.22% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.20% | $1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 60 | 5.31% | 1.42% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 4.50% | $5,000.00 | $99,999.99 | 90 | 4.58% | 0.71% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 4.70% | $100,000.00 | $299,999.99 | 90 | 4.78% | 0.91% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 4.90% | $300,000.00 | $499,999.99 | 90 | 4.99% | 1.11% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.10% | $500,000.00 | $999,999.99 | 90 | 5.20% | 1.31% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.30% | $1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 90 | 5.41% | 1.41% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 4.55% | $5,000.00 | $99,999.99 | 180 | 4.60% | 0.73% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 4.80% | $100,000.00 | $299,999.99 | 180 | 4.86% | 0.98% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.00% | $300,000.00 | $499,999.99 | 180 | 5.06% | 1.18% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.20% | $500,000.00 | $999,999.99 | 180 | 5.27% | 1.37% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.40% | $1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 180 | 5.47% | 1.57% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 4.80% | $5,000.00 | $99,999.99 | 360 | 4.60% | 0.73% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 4.90% | $100,000.00 | $299,999.99 | 360 | 4.90% | 1.02% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.10% | $300,000.00 | $499,999.99 | 360 | 5.10% | 1.21% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.30% | $500,000.00 | $999,999.99 | 360 | 5.30% | 1.41% |
| Inversión Plazo Fijo | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.50% | $1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 360 | 5.50% | 1.60% |
Más información de nuestras promociones, requisitos y detalles de contratación consulta a nuestros asesores o visita nuestra página de internet https://www.cajajmmercado.com.mx/ Montos expresados en Moneda Nacional. "Estos productos no generan ninguna comisión".
GAT Ganancia Anual Total, esta expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación. La GAT Nominal y La GAT Real de estos productos es calculada "Antes de Impuestos". La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Todos nuestros productos de captación están garantizados por el fondo de protección hasta por 25 mil UDIS, por persona física o moral.
Cobertura de atención en el estado de Jalisco y Nayarit en cualquiera de nuestras sucursales.
Productos de Crédito
| Nuestros Productos | Concepto de la Comisión | Monto o Método de Cálculo | Periodicidad de la Comisión | Tasa de Interés Fija Anual “Antes de Impuestos” |
CAT Promedio Sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE MUEBLES | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 16.8% | 16.3% |
| REFACCIONARIO CON AVAL | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 10.3% |
| PERSONAL | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 16.8% | 16.4% |
| REFACCIONARIO PRENDARIO | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 8.3% |
| CONFIABLE | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 24.0% | 21.5% |
| PERSONAL ADICIONAL | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 16.8% | 16.2% |
| HABILITACIÓN O AVÍO CON AVAL | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 9.0% |
| CONFIANZA | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 16.8% | 17.6% |
| X-PREST | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 21.6% | 17.2% |
| AUTOMÁTICO | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 9.6% | 9.0% |
| POR INVERSIÓN | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 9.6% | 9.3% |
| REFACCIONARIO ADICIONAL | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 12.7% |
| PRÉSTAMO AUTOMOTRIZ | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 14.4% | 11.1% |
| PYMES | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 11.1% |
| HABILITACIÓN O AVÍO ADICIONAL | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 11.3% |
| SUSTENTABLE | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 12.7% |
| HABILITACIÓN O AVÍO CON SEGURO | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.0% | 12.7% |
| INVERSIÓN ADICIONAL | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 9.6% | 10.0% |
| CREDI MI HOGAR | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 10.6% | 11.1% |
| CREDIFICASA | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 10.0% | 10.4% |
CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO expresado en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
El CAT está calculado “Antes de impuestos”.
Servicio
| Nuestros Productos | Concepto de la Comisión | Monto o Método de Cálculo | Periodicidad de la Comisión | Tasa de Interés Fija Anual “Antes de Impuestos” |
CAT Promedio Sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| CAJAJMMERCADO | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | No Aplica | No Aplica |